<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" >

<channel>
	<title>christianseidel.NET &#187; UEFA-Cup</title>
	<atom:link href="http://www.christianseidel.net/tag/uefa-cup/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.christianseidel.net</link>
	<description>Website von Dipl. Wirt.-Inf. (FH) Christian Seidel</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 15:13:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Saisonbilanz 2008/09 &#8211; 17.151 km für Werder!</title>
		<link>http://www.christianseidel.net/fussball/werder-bremen/saisonbilanz-200809-17151-km-fur-werder</link>
		<comments>http://www.christianseidel.net/fussball/werder-bremen/saisonbilanz-200809-17151-km-fur-werder#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 18:51:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Werder Bremen]]></category>
		<category><![CDATA[Auswärtsspiel]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[DFB-Pokal]]></category>
		<category><![CDATA[Heimspiel]]></category>
		<category><![CDATA[Kilometer]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[UEFA-Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Werderfanclub Mitteldeutschland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christianseidel.net/?p=1016</guid>
		<description><![CDATA[Eigentlich wollte ich ja diese Saison etwas kÜrzer treten, aber dann kamen doch ordentlich Kilometer durch Istanbul dazu. Somit hab ich den persönlichen Rekord von 2007 deutlich getoppt. 2008/09: 17.151 km 2007/08: 12.660 km 2006/07: 13.625 km Pokal06: Leverkusen-Werder 0:1 (0:0), 330km BL34: Wolfsburg &#8211; Bremen 5:1 (3:1), 350km UC09: Donezk &#8211; Werder 2:1 (1:1) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eigentlich wollte ich ja diese Saison etwas kÜrzer treten, aber dann kamen doch ordentlich Kilometer durch Istanbul dazu. Somit hab ich den persönlichen Rekord von 2007 deutlich getoppt.</p>
<p><strong>2008/09: 17.151 km</strong><br />
2007/08: 12.660 km<br />
2006/07: 13.625 km</p>
<p><span id="more-1016"></span>
<p>Pokal06: Leverkusen-Werder 0:1 (0:0), 330km<br />
BL34: Wolfsburg &#8211; Bremen 5:1 (3:1), 350km<br />
UC09: Donezk &#8211; Werder 2:1 (1:1) n.V., Über Berlin (330km), ZÜrich (1322km), Istanbul (3524km) = 5176 km<br />
BL31: Werder &#8211; HSV 2:0 (1:0), 650km<br />
UC08: HSV &#8211; Werder 2:3 (1:1), 730km<br />
BL28: Hertha &#8211; Bremen 2:1 (0:1), 330km<br />
BL27: Leverkusen &#8211; Bremen 1:1 (1:1), in DÜsseldorf: 900km<br />
BL23: Hoffenheim &#8211; Werder 0:0, 920km<br />
Pokal04: Wolfsburg &#8211; Werder 2:5 (2:2),  350km<br />
BL21: Cottbus &#8211; Werder 2:1 (0:0),  490km<br />
BL19: Schalke 04 &#8211; Werder 1:0 (0:0),  840km<br />
CL06: Werder &#8211; Inter 2:1 (0:0),  650km<br />
BL12: Bochum &#8211; Bremen 0:0,  800km<br />
BL09: Hannover &#8211; Bremen 1:1 (1:1),  450km<br />
CL02: Inter Mailand &#8211; Werder 1:1 (1:0),  1675km<br />
Pokal02: Aue &#8211; Werder 1:2 (1:1),  350km<br />
BL05: Bayern &#8211; Bremen 2:5 (0:2),  840km<br />
CL01: Werder &#8211; Famagusta 0:0,  650km<br />
BL01: Bielefeld &#8211; Werder 2:2 (0:0),  670km</p>
<p>Aber nächste Saison mach ich mal &#8216;nen ruhigen&#8230; bestimmt. <img src='http://www.christianseidel.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.christianseidel.net/fussball/werder-bremen/saisonbilanz-200809-17151-km-fur-werder/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hamburg-Festspiele &#8211; Tag 1 (2:3&#8230; Finale ohoooo!)</title>
		<link>http://www.christianseidel.net/fussball/werder-bremen/hamburg-festspiele-tag-1-23-finale-ohoooo</link>
		<comments>http://www.christianseidel.net/fussball/werder-bremen/hamburg-festspiele-tag-1-23-finale-ohoooo#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 21:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Werder Bremen]]></category>
		<category><![CDATA[Baumann]]></category>
		<category><![CDATA[Bremen]]></category>
		<category><![CDATA[Diego]]></category>
		<category><![CDATA[Gravgaard]]></category>
		<category><![CDATA[Halbfinale]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Papiergugel]]></category>
		<category><![CDATA[Pizarro]]></category>
		<category><![CDATA[UEFA-Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Werder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christianseidel.net/?p=966</guid>
		<description><![CDATA[Werder durfte sich innerhalb von 19 Tagen 4 mal (!) mit dem ewigen Rivalen aus dem Norden messen &#8211; und ich war mitten drin! So hatte ich Karten fÜr das UEFA-Cup HalbfinalrÜckspiel in der verbotenen Stadt (Hinspiel 0:1) und fÜr die Bundesligapartie des 31. Spieltags, in der dann Bremen Heimrecht genoss. Nach eigentlich angenehmer Fahrt, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Werder durfte sich innerhalb von 19 Tagen 4 mal (!) mit dem ewigen Rivalen aus dem Norden messen &#8211; und ich war mitten drin! So hatte ich Karten fÜr das UEFA-Cup HalbfinalrÜckspiel in der verbotenen Stadt (Hinspiel 0:1) und fÜr die Bundesligapartie des 31. Spieltags, in der dann Bremen Heimrecht genoss.</p>
<p>Nach eigentlich angenehmer Fahrt, bei der ich auf der A7 aber fast noch in einen Auffahrunfall gerauscht wäre, ging es von HH-Harburg entspannt mit S-Bahn/Bus in Richtung Volkspark. Dort veranstalteten die Hamburger vor dem Anpfiff die größte Choreo, die der Verein je auf die Beine gestellt hat &#8211; und eines dieser Papierblätter sollte ihnen zum Verhängnis werden&#8230;<span id="more-966"></span></p>
<p>Zunächst machte Werder Druck, geriet aber mit dem ersten Angriff des H?V in RÜckstand. 0:2 in der Addition beider Ergebnisse, das lief ja suboptimal. Aber man spÜrte schnell, dass sich die Mannschaft nicht aufgegeben hatte &#8211; Diego markierte nach schönem Doppelpass mit Pizarro das 1:1 zur Halbzeit. Plötzlich war alles wieder offen &#8211; noch ein Tor fÜr Werder und Hamburg wäre auch im zweiten Wettbewerb an Werder gescheitert.</p>
<p>Und dann passierte, was alle im Gästeblock gehofft hatten &#8211; Bremen drehte das Spiel. Pizarro mit Distanzschuss, bei dem Rost nicht gut aussah und Baumi per Kopf nach einer Ecke mit dem 1:3, dem eine kuriose Szene vorausgegangen war: H?V-Verteidiger Gravgaard wollte unbedrängt einen Ball zurÜck zu Rost spielen, der jedoch sprang kurz vor der Torauslinie Über ein Papierkneul, das ein H?V-Fan nach der Choreo auf den Platz geworfen haben muss, Resultat: Ecke fÜr Werder, das vorentscheidende 1:3. Hamburg kam zwar noch auf 2:3 heran, aber Bremen rettete den Vorsprung Über die Zeit &#8211; kein Spiel fÜr schwache Nerven!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.christianseidel.net/fussball/werder-bremen/hamburg-festspiele-tag-1-23-finale-ohoooo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

